Most Traded Items

Top 100 most traded items

Trade Count
Item Members Icon Min Max Median Total
Fire runeFire rune 12.0m 654.2m 333.1m 8.3b
Pure essencePure essence 9.3m 383.5m 196.4m 6.0b
Air runeAir rune 6.4m 231.6m 119.0m 3.8b
FeatherFeather 10.4m 240.9m 125.7m 3.5b
Blood runeBlood rune Yes 8.5m 188.4m 98.5m 3.0b
Chaos runeChaos rune 8.2m 158.7m 83.4m 2.7b
Water runeWater rune 4.7m 154.7m 79.7m 2.5b
Death runeDeath rune 4.9m 123.3m 64.1m 2.1b
Zulrah's scalesZulrah's scales Yes 4.2m 109.7m 56.9m 1.8b
Ancient essenceAncient essence Yes 5.8m 118.6m 62.2m 1.8b
Earth runeEarth rune 5.2m 108.4m 56.8m 1.8b
Soul runeSoul rune Yes 7.2m 102.6m 54.9m 1.7b
CannonballCannonball Yes 3.6m 104.7m 54.2m 1.7b
Nature runeNature rune 3.4m 90.0m 46.7m 1.5b
CoalCoal 3.0m 86.7m 44.9m 1.4b
Revenant etherRevenant ether Yes 3.5m 83.5m 43.5m 1.4b
Mind runeMind rune 3.2m 74.6m 38.9m 1.2b
Cosmic runeCosmic rune 2.9m 51.3m 27.1m 881.3m
Rune arrowRune arrow Yes 1.6m 50.2m 25.9m 841.1m
Law runeLaw rune 1.6m 49.9m 25.8m 772.6m
Astral runeAstral rune Yes 1.7m 42.1m 21.9m 709.5m
Gold oreGold ore 1.7m 37.1m 19.4m 629.4m
Adamant arrowAdamant arrow 673.8k 35.2m 17.9m 562.4m
Steel barSteel bar 742.5k 32.9m 16.8m 503.3m
Bow stringBow string Yes 940.0k 32.7m 16.8m 485.8m
Adamant dartAdamant dart Yes 1.7m 27.9m 14.8m 478.3m
Gold barGold bar 513.8k 26.7m 13.6m 462.3m
Headless arrowHeadless arrow Yes 1.3m 28.4m 14.9m 439.5m
Iron oreIron ore 669.5k 25.9m 13.3m 408.4m
Mithril dartMithril dart Yes 583.7k 27.3m 13.9m 405.4m
Sunfire splintersSunfire splinters Yes 1.4m 28.4m 14.9m 396.4m
Mithril arrowMithril arrow 620.4k 24.2m 12.4m 393.5m
Adamant dart tipAdamant dart tip Yes 1.0m 22.3m 11.6m 370.7m
Maple logsMaple logs 498.4k 31.3m 15.9m 369.4m
Lava runeLava rune Yes 1.6m 28.8m 15.2m 354.9m
Runite boltsRunite bolts Yes 332.1k 20.6m 10.5m 335.3m
Vial of waterVial of water 1.6m 26.9m 14.2m 333.4m
GrapesGrapes 470.0k 20.5m 10.5m 324.5m
Adamant boltsAdamant bolts Yes 302.0k 19.2m 9.8m 321.1m
Amethyst arrowAmethyst arrow Yes 766.3k 20.4m 10.6m 318.1m
Arrow shaftArrow shaft Yes 947.7k 20.2m 10.6m 310.3m
Wrath runeWrath rune Yes 1.1m 17.9m 9.5m 309.6m
Mithril dart tipMithril dart tip Yes 567.6k 18.5m 9.5m 305.4m
Amethyst dartAmethyst dart Yes 452.8k 17.4m 8.9m 299.6m
Mahogany plankMahogany plank Yes 729.6k 17.8m 9.3m 298.9m
Aether catalystAether catalyst Yes 0 24.0m 12.0m 293.0m
Jug of waterJug of water 541.4k 16.5m 8.5m 283.7m
Body runeBody rune 447.4k 25.2m 12.8m 273.3m
Yew logsYew logs 599.9k 19.8m 10.2m 259.7m
Mahogany logsMahogany logs Yes 733.9k 15.8m 8.3m 258.5m
FlaxFlax Yes 624.8k 15.0m 7.8m 247.7m
Dust runeDust rune Yes 452.9k 15.8m 8.1m 239.1m
Swamp tarSwamp tar Yes 717.0k 14.8m 7.8m 238.2m
VialVial 477.3k 17.2m 8.9m 228.4m
Oak plankOak plank Yes 401.4k 14.6m 7.5m 227.7m
Dragon bonesDragon bones Yes 517.7k 13.4m 6.9m 222.0m
Mithril oreMithril ore 712.3k 14.1m 7.4m 221.1m
Aether runeAether rune Yes 0 20.5m 10.2m 219.7m
Jug of wineJug of wine 263.2k 17.9m 9.1m 212.5m
Oak logsOak logs 531.9k 16.9m 8.7m 207.7m
Iron arrowIron arrow 406.8k 13.6m 7.0m 207.3m
Adamantite oreAdamantite ore 497.5k 13.2m 6.8m 196.4m
JugJug 203.1k 17.2m 8.7m 184.3m
Fishing baitFishing bait 415.0k 12.5m 6.5m 177.4m
Adamantite barAdamantite bar 224.9k 12.4m 6.3m 177.1m
Amethyst dart tipAmethyst dart tip Yes 489.1k 10.6m 5.6m 174.9m
Smoke runeSmoke rune Yes 552.3k 12.8m 6.7m 163.0m
Raw sharkRaw shark Yes 233.1k 9.4m 4.8m 160.3m
Amethyst arrowtipsAmethyst arrowtips Yes 349.1k 10.7m 5.5m 155.4m
Atlatl dartAtlatl dart Yes 208.9k 9.5m 4.8m 153.7m
Yew longbowYew longbow Yes 140.7k 11.0m 5.6m 153.1m
Green dragonhideGreen dragonhide Yes 261.6k 9.3m 4.8m 150.0m
Magic logsMagic logs Yes 332.3k 11.3m 5.8m 149.2m
Diamond bolts (e)Diamond bolts (e) Yes 206.2k 8.5m 4.4m 137.0m
Mithril barMithril bar 203.0k 8.1m 4.2m 137.0m
SharkShark Yes 222.8k 8.6m 4.4m 136.3m
Molten glassMolten glass Yes 298.1k 9.6m 4.9m 132.6m
Bronze arrowBronze arrow 748.9k 10.9m 5.8m 129.7m
Green dragon leatherGreen dragon leather Yes 421.8k 8.8m 4.6m 123.3m
Red chinchompaRed chinchompa Yes 261.0k 7.2m 3.7m 119.8m
NumuliteNumulite Yes 169.5k 6.4m 3.3m 111.0m
RubyRuby 155.5k 6.4m 3.3m 108.6m
Raw lobsterRaw lobster 124.5k 6.8m 3.5m 108.4m
AnglerfishAnglerfish Yes 373.5k 7.4m 3.9m 107.1m
Dragon arrowDragon arrow Yes 377.5k 6.8m 3.6m 105.0m
Magic longbowMagic longbow Yes 157.3k 6.6m 3.4m 102.2m
Raw karambwanRaw karambwan Yes 270.2k 6.4m 3.3m 102.2m
Blighted ancient ice sackBlighted ancient ice s... Yes 162.7k 6.9m 3.6m 99.6m
Rune dartRune dart Yes 160.0k 5.9m 3.0m 98.9m
Bucket of sandBucket of sand Yes 395.3k 6.8m 3.6m 97.1m
Steel arrowSteel arrow 152.3k 6.2m 3.2m 96.8m
BattlestaffBattlestaff Yes 254.4k 5.7m 3.0m 96.2m
Dragon dartDragon dart Yes 196.8k 5.6m 2.9m 96.2m
Silver oreSilver ore 224.4k 6.5m 3.3m 93.6m
Raw anglerfishRaw anglerfish Yes 134.6k 5.4m 2.8m 92.8m
Uncut rubyUncut ruby 228.3k 6.1m 3.2m 92.4m
Soft claySoft clay 74.8k 5.7m 2.9m 91.3m
Swamp pasteSwamp paste Yes 237.2k 5.8m 3.0m 91.2m
Snape grassSnape grass Yes 206.4k 5.6m 2.9m 88.5m
Cooked karambwanCooked karambwan Yes 204.5k 5.1m 2.7m 87.9m