Grand Exchange

Most Traded Items

Top 100 most traded items

Trade Count
Item Members Icon Min Max Median Total
Spirit shardsSpirit shards 11.3m 267.0m 139.1m 1.9b
FeatherFeather 14.6m 78.7m 46.7m 1.3b
Incandescent energyIncandescent energy Yes 10.0m 84.6m 47.3m 1.2b
ChronotesChronotes 12.4m 58.0m 35.2m 992.7m
Pure essencePure essence 6.2m 34.1m 20.2m 582.0m
Arrow shaftArrow shaft 5.2m 32.1m 18.6m 484.1m
Headless arrowHeadless arrow 2.9m 29.8m 16.4m 367.5m
Air runeAir rune 3.6m 21.8m 12.7m 315.4m
Water runeWater rune 3.0m 19.9m 11.4m 301.0m
VialVial 3.1m 22.9m 13.0m 295.2m
Spirit runeSpirit rune Yes 3.7m 18.7m 11.2m 283.9m
Rune dart tipRune dart tip 3.3m 22.1m 12.7m 263.4m
Fire runeFire rune 2.6m 14.8m 8.7m 251.3m
Rune arrowheadsRune arrowheads 2.5m 20.8m 11.7m 223.7m
Nature runeNature rune 2.6m 13.3m 8.0m 208.2m
Impure essenceImpure essence 1.5m 15.3m 8.4m 203.7m
Earth runeEarth rune 1.8m 13.3m 7.6m 202.0m
Bone runeBone rune Yes 1.9m 12.5m 7.2m 189.6m
CannonballCannonball Yes 1.8m 10.7m 6.3m 174.3m
EctoplasmEctoplasm 1.1m 9.4m 5.2m 163.7m
Body runeBody rune 2.1m 11.2m 6.6m 157.4m
Mind runeMind rune 1.6m 9.6m 5.6m 145.8m
Maple logsMaple logs 1.4m 8.2m 4.8m 131.3m
Blood runeBlood rune Yes 1.3m 9.7m 5.5m 126.2m
Greater necroplasmGreater necroplasm Yes 852.3k 8.1m 4.5m 119.1m
Lesser necroplasmLesser necroplasm 754.3k 7.7m 4.2m 112.6m
Flesh runeFlesh rune Yes 892.2k 7.1m 4.0m 110.7m
Rune arrowRune arrow 1.0m 7.3m 4.2m 107.0m
Magic logsMagic logs 1.1m 6.4m 3.8m 105.6m
Coal stone spiritCoal stone spirit 816.8k 7.3m 4.0m 98.5m
Powerful necroplasmPowerful necroplasm Yes 778.2k 6.7m 3.7m 88.6m
Resonant anima of Bik (tradeable)Resonant anima of Bik ... Yes 307.8k 6.3m 3.3m 78.9m
Death runeDeath rune 820.0k 4.7m 2.7m 78.4m
CoalCoal 681.9k 5.5m 3.1m 76.1m
Soul runeSoul rune Yes 677.3k 5.1m 2.9m 76.0m
Astral runeAstral rune Yes 834.5k 4.2m 2.5m 70.9m
Iron stone spiritIron stone spirit 757.3k 4.6m 2.7m 70.8m
Chaos runeChaos rune 773.5k 4.4m 2.6m 69.7m
SpringSpring 845.0k 4.6m 2.7m 69.5m
Magic notepaperMagic notepaper 520.5k 5.1m 2.8m 68.4m
Miasma runeMiasma rune Yes 456.0k 4.6m 2.6m 65.0m
Rune dartRune dart 334.3k 4.2m 2.3m 60.9m
Vial of waterVial of water 386.8k 3.1m 1.7m 50.9m
Luminous energyLuminous energy Yes 723.4k 3.5m 2.1m 49.9m
Iron oreIron ore 589.3k 3.4m 2.0m 49.4m
Vibrant energyVibrant energy Yes 469.4k 3.4m 2.0m 48.8m
Broad arrowheadsBroad arrowheads Yes 303.1k 3.4m 1.9m 48.6m
Cosmic runeCosmic rune 442.1k 3.4m 1.9m 47.4m
Bronze arrowBronze arrow 227.1k 5.9m 3.1m 43.5m
Law runeLaw rune 647.9k 2.6m 1.6m 43.0m
Dragon bonesDragon bones 441.1k 3.0m 1.7m 42.6m
Tempered fungal shaftTempered fungal shaft Yes 205.5k 4.0m 2.1m 42.4m
Onyx bolts (e)Onyx bolts (e) Yes 513.0k 2.7m 1.6m 40.4m
Radiant energyRadiant energy Yes 522.4k 2.5m 1.5m 38.7m
Elder energyElder energy Yes 103.9k 2.6m 1.3m 38.4m
Steel barSteel bar 312.0k 2.8m 1.6m 38.3m
Sharp shell shardSharp shell shard Yes 436.7k 2.5m 1.5m 38.0m
Rune boltsRune bolts 418.8k 2.2m 1.3m 35.0m
Resonant anima of Wen (tradeable)Resonant anima of Wen ... Yes 267.4k 3.0m 1.6m 33.3m
Resonant anima of Ful (tradeable)Resonant anima of Ful ... Yes 338.9k 3.0m 1.7m 31.1m
Uncut dragonstoneUncut dragonstone Yes 301.3k 1.9m 1.1m 30.8m
Brilliant energyBrilliant energy Yes 327.9k 2.1m 1.2m 30.0m
Fishing baitFishing bait 310.0k 2.2m 1.3m 29.7m
PouchPouch 259.7k 1.9m 1.1m 29.7m
Polypore sporePolypore spore Yes 169.9k 2.4m 1.3m 29.6m
Primal abyssal armour spikesPrimal abyssal armour ... Yes 284.9k 1.8m 1.1m 29.0m
Eternal magic logsEternal magic logs Yes 278.3k 1.9m 1.1m 28.9m
Onyx bolt tipsOnyx bolt tips Yes 286.1k 1.9m 1.1m 28.6m
Grenwall spikesGrenwall spikes Yes 280.7k 2.0m 1.1m 28.0m
Rune bolts (unf)Rune bolts (unf) 290.6k 2.0m 1.2m 27.6m
Bronze arrowheadsBronze arrowheads 162.5k 3.0m 1.6m 27.5m
Yew logsYew logs 302.1k 1.7m 995.5k 26.3m
Ascension shardAscension shard Yes 86.5k 2.8m 1.5m 24.7m
Time runeTime rune Yes 208.9k 1.4m 801.0k 24.0m
Infernal ashesInfernal ashes Yes 183.5k 1.6m 910.3k 24.0m
Mahogany plankMahogany plank Yes 229.5k 1.7m 953.6k 23.9m
Resonant anima of Jas (tradeable)Resonant anima of Jas ... Yes 246.8k 1.7m 989.9k 23.3m
Powerburst vialPowerburst vial Yes 86.7k 3.1m 1.6m 23.1m
DragonstoneDragonstone Yes 250.0k 1.5m 886.7k 22.9m
BonesBones 71.2k 2.4m 1.2m 22.6m
Ascension boltsAscension bolts Yes 100.4k 1.6m 854.9k 22.6m
Gold oreGold ore 240.5k 1.5m 880.5k 22.4m
Raw rocktailRaw rocktail Yes 106.5k 1.6m 860.7k 21.9m
Hydrix bolt tipsHydrix bolt tips Yes 211.6k 1.5m 853.1k 21.9m
Silverhawk feathersSilverhawk feathers 207.2k 1.4m 806.7k 21.0m
Adamant arrowAdamant arrow 258.1k 1.5m 856.5k 20.8m
Elemental anima stoneElemental anima stone Yes 252.3k 1.5m 900.0k 20.4m
Uncut diamondUncut diamond 154.2k 1.6m 884.4k 20.0m
Catalytic anima stoneCatalytic anima stone Yes 182.9k 1.6m 889.6k 19.9m
Luminite stone spiritLuminite stone spirit 222.3k 1.6m 917.4k 19.3m
Runite oreRunite ore 162.4k 1.4m 756.3k 18.9m
Raw tunaRaw tuna 110.8k 1.1m 612.1k 18.6m
Gold barGold bar 203.7k 1.4m 812.7k 18.6m
Soft claySoft clay 171.9k 1.3m 717.5k 17.8m
Primal extractPrimal extract Yes 171.8k 1.1m 650.7k 17.4m
Ganodermic flakeGanodermic flake Yes 76.3k 1.4m 713.3k 16.5m
Steel arrowSteel arrow 154.7k 1.3m 712.5k 16.4m
Corrupted magic logsCorrupted magic logs Yes 106.5k 1.2m 655.6k 16.3m
Dark animica stone spiritDark animica stone spi... Yes 131.4k 1.3m 730.8k 16.2m
Steel arrowheadsSteel arrowheads 34.0k 1.3m 658.4k 15.9m