Rank | Name | Level | XP |
---|---|---|---|
69.451 | Could b smth | 1.990 | 120.961.924 |
69.452 | A Lux | 1.990 | 120.811.079 |
69.453 | Nikulae | 1.990 | 120.699.307 |
69.454 | WaftyCrankk | 1.990 | 120.550.320 |
69.455 | Larunda | 1.990 | 120.220.533 |
69.456 | slayers dumb | 1.990 | 120.134.244 |
69.457 | Rautami | 1.990 | 119.875.019 |
69.458 | zoggymite | 1.990 | 119.859.490 |
69.459 | GotThatWagon | 1.990 | 119.515.811 |
69.460 | 5002 | 1.990 | 119.369.847 |
69.461 | Scrub j3sus | 1.990 | 118.832.332 |
69.462 | oopsgnarwhal | 1.990 | 118.605.880 |
69.463 | Void Chii | 1.990 | 118.341.906 |
69.464 | Iron Bunko | 1.990 | 118.309.754 |
69.465 | IronMurillio | 1.990 | 118.249.560 |
69.466 | MrQueester | 1.990 | 118.143.320 |
69.467 | brackwiwuz | 1.990 | 118.100.585 |
69.468 | MetallKruse | 1.990 | 117.987.726 |
69.469 | Beth btw | 1.990 | 117.935.822 |
69.470 | OhSixScaper | 1.990 | 117.297.533 |
69.471 | Lazy Song | 1.990 | 117.076.009 |
69.472 | Ironbigdan | 1.990 | 116.915.229 |
69.473 | Yam_Johnson | 1.990 | 116.800.081 |
69.474 | Hear Colors | 1.990 | 116.775.970 |
69.475 | Some Octopus | 1.990 | 116.624.097 |
Todos os direitos reservados sobre este site e seu conteúdo © 1999 - 2025 Jagex Ltd, 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Reino Unido.
O uso deste site está sujeito aos nossos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Regras do Old School RuneScape | Alterar configurações de cookies | Não venda ou compartilhe minhas informações pessoais