Rank | Name | Level | XP |
---|---|---|---|
392.026 | Exorcia | 45 | 65.929 |
392.027 | Just Snuffy | 45 | 65.928 |
392.028 | WizardsAreOk | 45 | 65.927 |
392.029 | zasuq | 45 | 65.927 |
392.030 | Florescent x | 45 | 65.925 |
392.031 | iytghkjh | 45 | 65.925 |
392.032 | Chambers1599 | 45 | 65.925 |
392.033 | Friendddd1 | 45 | 65.925 |
392.034 | SlimeHelmet | 45 | 65.925 |
392.035 | CagedBear | 45 | 65.925 |
392.036 | VivreIM | 45 | 65.925 |
392.037 | Zeaharambe | 45 | 65.923 |
392.038 | ironslayloot | 45 | 65.920 |
392.039 | Wespurr | 45 | 65.920 |
392.040 | ZeahMoonBean | 45 | 65.919 |
392.041 | nuts deep | 45 | 65.918 |
392.042 | Uses Runes | 45 | 65.918 |
392.043 | Shaper4 | 45 | 65.917 |
392.044 | Chorrlie | 45 | 65.915 |
392.045 | Stank Novo | 45 | 65.915 |
392.046 | paskahiki | 45 | 65.913 |
392.047 | Give Potatos | 45 | 65.913 |
392.048 | Theln3 | 45 | 65.913 |
392.049 | DeadMofugga | 45 | 65.912 |
392.050 | xRyzeh | 45 | 65.912 |
Todos os direitos reservados sobre este site e seu conteúdo © 1999 - 2025 Jagex Ltd, 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Reino Unido.
O uso deste site está sujeito aos nossos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Regras do Old School RuneScape | Alterar configurações de cookies | Não venda ou compartilhe minhas informações pessoais