Rank | Name | Level | XP |
---|---|---|---|
453.726 | Rauta Rotko | 53 | 150.045 |
453.727 | Iron Ryska | 53 | 150.044 |
453.728 | Ironic Ores | 53 | 150.044 |
453.729 | Iron Tinbang | 53 | 150.043 |
453.730 | JtrueTTV | 53 | 150.042 |
453.731 | LichuFe | 53 | 150.042 |
453.732 | Hidden Layer | 53 | 150.041 |
453.733 | Iron Dezzu | 53 | 150.041 |
453.734 | ChubaHubbard | 53 | 150.038 |
453.735 | BrownMoist | 53 | 150.037 |
453.736 | Josuba | 53 | 150.035 |
453.737 | Im SoloDolo | 53 | 150.034 |
453.738 | Final Qwnage | 53 | 150.032 |
453.739 | Dead Beast 1 | 53 | 150.032 |
453.740 | Macxi | 53 | 150.032 |
453.741 | 9m Slon | 53 | 150.030 |
453.742 | HCIM N 9 N A | 53 | 150.029 |
453.743 | 1Rooloo | 53 | 150.028 |
453.744 | Vardorvy | 53 | 150.026 |
453.745 | oned3ath | 53 | 150.024 |
453.746 | Iron O J | 53 | 150.024 |
453.747 | rinklypenny | 53 | 150.022 |
453.748 | thundariron | 53 | 150.022 |
453.749 | HC ElikorzZ | 53 | 150.019 |
453.750 | Assclapper65 | 53 | 150.018 |
Todos os direitos reservados sobre este site e seu conteúdo © 1999 - 2025 Jagex Ltd, 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Reino Unido.
O uso deste site está sujeito aos nossos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Regras do Old School RuneScape | Alterar configurações de cookies | Não venda ou compartilhe minhas informações pessoais