Rank | Name | Level | XP |
---|---|---|---|
657.226 | Koopa14 | 40 | 38.497 |
657.227 | HCI Haze Me | 40 | 38.497 |
657.228 | X2V7 | 40 | 38.497 |
657.229 | Indy Bunji | 40 | 38.497 |
657.230 | Lycht II | 40 | 38.497 |
657.231 | always fwd | 40 | 38.497 |
657.232 | FotheRNG | 40 | 38.497 |
657.233 | hcim bazonga | 40 | 38.495 |
657.234 | Skrale Henk | 40 | 38.495 |
657.235 | Shmeshed | 40 | 38.494 |
657.236 | ZDLR | 40 | 38.492 |
657.237 | Torn Paper | 40 | 38.492 |
657.238 | Hobie138 | 40 | 38.492 |
657.239 | Drafula | 40 | 38.492 |
657.240 | Schtroumpf | 40 | 38.492 |
657.241 | Buyin Gf Plz | 40 | 38.491 |
657.242 | Kyanos Too | 40 | 38.491 |
657.243 | LockOnSlayer | 40 | 38.491 |
657.244 | IronForMayor | 40 | 38.490 |
657.245 | Iron Balr | 40 | 38.487 |
657.246 | iron Hydroxi | 40 | 38.487 |
657.247 | jormaroikkuu | 40 | 38.487 |
657.248 | IronBronBron | 40 | 38.487 |
657.249 | FrozenTears | 40 | 38.487 |
657.250 | snacknuki | 40 | 38.487 |
Todos os direitos reservados sobre este site e seu conteúdo © 1999 - 2025 Jagex Ltd, 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Reino Unido.
O uso deste site está sujeito aos nossos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Regras do Old School RuneScape | Alterar configurações de cookies | Não venda ou compartilhe minhas informações pessoais