Rank | Name | Level | XP |
---|---|---|---|
259.526 | B1UE D3MON | 43 | 51.958 |
259.527 | IronBrandini | 43 | 51.957 |
259.528 | Zeylor | 43 | 51.955 |
259.529 | RUMDINGO | 43 | 51.955 |
259.530 | slave4coffee | 43 | 51.952 |
259.531 | Nifty Name | 43 | 51.952 |
259.532 | Chimay | 43 | 51.952 |
259.533 | Cerdafied | 43 | 51.952 |
259.534 | HyperKiZ | 43 | 51.948 |
259.535 | Katee McCann | 43 | 51.940 |
259.536 | Bagyy | 43 | 51.940 |
259.537 | netra | 43 | 51.940 |
259.538 | Kami bronze | 43 | 51.937 |
259.539 | SerPennyfart | 43 | 51.936 |
259.540 | 7O mg | 43 | 51.936 |
259.541 | 1Sypher1 | 43 | 51.936 |
259.542 | FlufferCakex | 43 | 51.935 |
259.543 | Crowboy59 | 43 | 51.934 |
259.544 | EddieBojang | 43 | 51.932 |
259.545 | ironskillsme | 43 | 51.931 |
259.546 | smokey boy | 43 | 51.928 |
259.547 | Noob ly | 43 | 51.928 |
259.548 | BestDrizztNa | 43 | 51.920 |
259.549 | CattusBonkus | 43 | 51.920 |
259.550 | Itsboblmao | 43 | 51.914 |
Todos os direitos reservados sobre este site e seu conteúdo © 1999 - 2025 Jagex Ltd, 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Reino Unido.
O uso deste site está sujeito aos nossos Termos e Condições e Política de Privacidade.
Regras do Old School RuneScape | Alterar configurações de cookies | Não venda ou compartilhe minhas informações pessoais