Most Traded Items

Top 100 most traded items

Trade Count
Item Members Icon Min Max Median Total
Air runeAir rune 48.9m 233.3m 141.1m 1.1b
Fire runeFire rune 41.7m 189.3m 115.5m 850.6m
FeatherFeather 33.3m 152.8m 93.1m 662.5m
Water runeWater rune 25.3m 108.3m 66.8m 508.3m
Chaos runeChaos rune 25.8m 116.6m 71.2m 502.2m
Blood runeBlood rune Yes 28.8m 107.3m 68.0m 477.7m
Pure essencePure essence 28.8m 101.6m 65.2m 472.6m
Earth runeEarth rune 19.4m 86.1m 52.7m 383.8m
Ancient essenceAncient essence Yes 20.1m 81.3m 50.7m 369.3m
Death runeDeath rune 18.7m 80.0m 49.3m 349.5m
Zulrah's scalesZulrah's scales Yes 17.8m 72.2m 45.0m 308.0m
Soul runeSoul rune Yes 13.8m 61.0m 37.4m 271.5m
Revenant etherRevenant ether Yes 11.5m 51.8m 31.6m 241.7m
CoalCoal 12.6m 52.8m 32.7m 238.7m
Steel cannonballSteel cannonball Yes 10.7m 46.9m 28.8m 210.3m
Mind runeMind rune 10.1m 46.6m 28.3m 200.0m
Yew logsYew logs 10.3m 50.4m 30.3m 198.7m
Nature runeNature rune 9.6m 44.4m 27.0m 197.6m
Law runeLaw rune 6.9m 31.6m 19.2m 135.0m
Demon tearDemon tear Yes 6.9m 28.5m 17.7m 129.8m
Gold oreGold ore 6.4m 27.5m 16.9m 128.8m
Astral runeAstral rune Yes 6.3m 28.9m 17.6m 128.6m
Rune arrowRune arrow Yes 4.7m 25.4m 15.0m 107.6m
Gold barGold bar 4.3m 24.6m 14.4m 103.5m
Headless arrowHeadless arrow Yes 4.5m 22.3m 13.4m 99.7m
Vial of waterVial of water 4.2m 22.6m 13.4m 94.8m
FlaxFlax Yes 3.5m 29.2m 16.4m 93.3m
Adamant dartAdamant dart Yes 4.8m 20.9m 12.8m 92.4m
Arrow shaftArrow shaft Yes 4.0m 21.3m 12.6m 89.9m
Jug of waterJug of water 4.3m 20.9m 12.6m 84.0m
Cosmic runeCosmic rune 4.3m 18.2m 11.2m 82.2m
Wrath runeWrath rune Yes 4.6m 17.2m 10.9m 78.7m
Maple logsMaple logs 3.0m 16.2m 9.6m 73.1m
Sunfire splintersSunfire splinters Yes 4.0m 16.4m 10.2m 72.4m
Adamant dart tipAdamant dart tip Yes 3.4m 14.8m 9.1m 68.9m
Mithril arrowMithril arrow 3.5m 18.2m 10.8m 68.7m
Amethyst arrowAmethyst arrow Yes 3.7m 15.3m 9.5m 68.4m
Dust runeDust rune Yes 3.3m 13.9m 8.6m 66.4m
Iron oreIron ore 3.0m 15.0m 9.0m 66.1m
Mahogany plankMahogany plank Yes 3.6m 15.0m 9.3m 65.9m
Mithril dartMithril dart Yes 3.3m 13.6m 8.4m 63.5m
GrapesGrapes 3.1m 12.8m 8.0m 62.6m
Adamant arrowAdamant arrow 3.0m 16.4m 9.7m 62.5m
Amethyst dartAmethyst dart Yes 2.8m 14.0m 8.4m 59.0m
Mahogany logsMahogany logs Yes 2.7m 13.1m 7.9m 58.7m
LogsLogs 2.7m 15.1m 8.9m 57.9m
Iron arrowIron arrow 2.7m 13.1m 7.9m 52.5m
Lava runeLava rune Yes 2.4m 11.2m 6.8m 52.5m
Mithril dart tipMithril dart tip Yes 2.6m 11.2m 6.9m 49.8m
VialVial 3.2m 9.4m 6.3m 48.6m
Amethyst arrowtipsAmethyst arrowtips Yes 3.2m 10.1m 6.6m 47.7m
Swamp tarSwamp tar Yes 1.9m 11.0m 6.5m 47.4m
Steel barSteel bar 2.1m 11.2m 6.6m 44.8m
Fishing baitFishing bait 2.1m 8.9m 5.5m 43.0m
Aether runeAether rune Yes 2.4m 8.7m 5.6m 41.4m
Aether catalystAether catalyst Yes 2.1m 8.9m 5.5m 40.8m
Mithril oreMithril ore 2.0m 8.6m 5.3m 40.0m
Atlatl dartAtlatl dart Yes 1.7m 8.1m 4.9m 36.6m
Amethyst dart tipAmethyst dart tip Yes 1.5m 8.0m 4.8m 35.9m
Bow stringBow string Yes 1.5m 8.0m 4.7m 35.8m
Jug of wineJug of wine 1.7m 8.2m 4.9m 34.4m
Adamantite oreAdamantite ore 2.0m 7.6m 4.8m 33.9m
Runite boltsRunite bolts Yes 1.6m 8.2m 4.9m 33.5m
OnionOnion 1.3m 7.8m 4.6m 33.0m
Smoke runeSmoke rune Yes 1.9m 7.3m 4.6m 32.7m
Body runeBody rune 1.7m 7.7m 4.7m 32.7m
Oak plankOak plank Yes 1.9m 7.2m 4.5m 32.6m
Swamp pasteSwamp paste Yes 1.7m 7.5m 4.6m 32.4m
NumuliteNumulite Yes 1.3m 7.4m 4.4m 30.4m
PotatoPotato 1.3m 7.0m 4.2m 29.2m
Magic logsMagic logs Yes 1.4m 6.7m 4.1m 29.2m
Raw sharkRaw shark Yes 1.7m 6.7m 4.2m 29.1m
Dragon bonesDragon bones Yes 1.8m 6.3m 4.0m 29.0m
Mithril nailsMithril nails Yes 1.7m 6.2m 3.9m 28.7m
Blighted ancient ice sackBlighted ancient ice s... Yes 1.4m 5.8m 3.6m 27.1m
Rune javelin tipsRune javelin tips Yes 937.7k 7.3m 4.1m 26.7m
Adamantite barAdamantite bar 1.4m 6.2m 3.8m 26.7m
Forester's rationForester's ration Yes 1.2m 5.4m 3.3m 25.7m
SharkShark Yes 1.3m 5.6m 3.5m 25.6m
Dragon dartDragon dart Yes 1.4m 5.7m 3.5m 25.4m
Bronze arrowBronze arrow 1.3m 6.2m 3.7m 24.7m
Oak logsOak logs 836.1k 6.5m 3.7m 24.0m
Dragon arrowDragon arrow Yes 1.2m 6.0m 3.6m 24.0m
Silver oreSilver ore 1.4m 5.0m 3.2m 23.7m
Mithril barMithril bar 1.2m 5.4m 3.3m 23.3m
CabbageCabbage 898.8k 5.0m 2.9m 23.2m
Bucket of sandBucket of sand Yes 938.0k 4.8m 2.8m 22.3m
Molten glassMolten glass Yes 913.6k 5.5m 3.2m 22.1m
Gold necklaceGold necklace 613.3k 5.4m 3.0m 22.0m
Mist runeMist rune Yes 1.2m 4.9m 3.0m 21.3m
Steel nailsSteel nails 1.1m 4.6m 2.9m 20.5m
Yew longbow (u)Yew longbow (u) Yes 806.3k 4.5m 2.6m 20.3m
Rune dartRune dart Yes 1.1m 4.6m 2.8m 20.3m
Willow logsWillow logs 977.4k 5.9m 3.5m 20.3m
Trading sticksTrading sticks Yes 867.2k 4.4m 2.6m 19.8m
BattlestaffBattlestaff Yes 945.3k 4.2m 2.6m 19.1m
Steel arrowSteel arrow 931.6k 4.7m 2.8m 18.7m
Raw karambwanRaw karambwan Yes 1.0m 4.0m 2.5m 18.7m
Steam runeSteam rune Yes 893.0k 4.3m 2.6m 18.7m
Diamond bolts (e)Diamond bolts (e) Yes 1.2m 4.5m 2.8m 18.7m